Be the first to review this product
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K33-200055-18BML | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 87.1 | 2200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K33-200059-18BML | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -18 | 110 | 2200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K33-200655-18BML | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 108 | 2200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K33-200655-24BML | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | 2200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K33-200865-18BML | 20x10 | 8x165.1 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K33-200867-18BML | 20x10 | 8x170 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K33-200055-18BM | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 87.1 | 2200lbs | BLACK MACHINED |
| K33-200059-18BM | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -18 | 110 | 2200lbs | BLACK MACHINED |
| K33-200655-18BM | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 108 | 2200lbs | BLACK MACHINED |
| K33-200655-24BM | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | 2200lbs | BLACK MACHINED |
| K33-200865-18BM | 20x10 | 8x165.1 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | BLACK MACHINED |
| K33-200867-18BM | 20x10 | 8x170 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | BLACK MACHINED |
| K33-200055-12BMLB | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 87.1 | 2200lbs | Black Milled with Blue Paint |
| K33-200059-12BMLB | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -12 | 110 | 2200lbs | Black Milled with Blue Paint |
| K33-200655-12BMLB | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 108 | 2200lbs | Black Milled with Blue Paint |
| K33-200655-24BMLB | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | 2200lbs | Black Milled with Blue Paint |
| K33-200865-24BMLB | 20x10 | 8x165.1 | 0 | -24 | 130.1 | 3200lbs | Black Milled with Blue Paint |
| K33-200867-24BMLB | 20x10 | 8x170 | 0 | -24 | 130.1 | 3200lbs | Black Milled with Blue Paint |
| K33-200055-12BMLR | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 87.1 | 2200lbs | Black Milled with Red Paint |
| K33-200059-12BMLR | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -12 | 110 | 2200lbs | Black Milled with Red Paint |
| K33-200655-12BMLR | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 108 | 2200lbs | Black Milled with Red Paint |
| K33-200655-24BMLR | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | 2200lbs | Black Milled with Red Paint |
| K33-200865-24BMLR | 20x10 | 8x165.1 | 0 | -24 | 130.1 | 3200lbs | Black Milled with Red Paint |
| K33-200867-24BMLR | 20x10 | 8x170 | 0 | -24 | 130.1 | 3200lbs | Black Milled with Red Paint |
| K33-200055-18CH | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 87.1 | 2200lbs | CH – CHROME |
| K33-200059-18CH | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -18 | 110 | 2200lbs | CH – CHROME |
| K33-200655-18CH | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 108 | 2200lbs | CH – CHROME |
| K33-200655-24CH | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | 2200lbs | CH – CHROME |
| K33-200865-18CH | 20x10 | 8x165.1 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | CH – CHROME |
| K33-200867-18CH | 20x10 | 8x170 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | CH – CHROME |
| K33-200055-18GB | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 87.1 | 2200lbs | GB – GLOSS BLACK |
| K33-200059-18GB | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -18 | 110 | 2200lbs | GB – GLOSS BLACK |
| K33-200655-18GB | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 108 | 2200lbs | GB – GLOSS BLACK |
| K33-200865-18GB | 20x10 | 8x165.1 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | GB – GLOSS BLACK |
| K33-200867-18GB | 20x10 | 8x170 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | GB – GLOSS BLACK |
| K33-200055-18GBBZ | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 87.1 | 2200lbs | GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE |
| K33-200059-18GBBZ | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -18 | 110 | 2200lbs | GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE |
| K33-200655-18GBBZ | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 108 | 2200lbs | GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE |
| K33-200865-18GBBZ | 20x10 | 8x165.1 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE |
| K33-200867-18GBBZ | 20x10 | 8x170 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE |
| K33-200055-18GBGM | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 87.1 | 2200lbs | Black Machine Gunmetal/Titanium |
| K33-200059-18GBGM | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -18 | 110 | 2200lbs | Black Machine Gunmetal/Titanium |
| K33-200655-18GBGM | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 108 | 2200lbs | Black Machine Gunmetal/Titanium |
| K33-200865-18GBGM | 20x10 | 8x165.1 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | Black Machine Gunmetal/Titanium |
| K33-200867-18GBGM | 20x10 | 8x170 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | Black Machine Gunmetal/Titanium |
| K33-201255-44BML | 20x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 87.1 | 2200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K33-201259-44BML | 20x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110 | 2200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K33-201265-44BML | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | 2200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K33-201285-44BML | 20x12 | 8x165.1 | 0 | -44 | 130.1 | 3200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K33-201287-44BML | 20x12 | 8x170 | 0 | -44 | 130.1 | 3200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K33-201255-44BM | 20x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 87.1 | 2200lbs | Black MachinedBronze Lip |
| K33-201259-44BM | 20x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110 | 2200lbs | Black Machined |
| K33-201265-44BM | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | 2200lbs | Black Machined |
| K33-201285-44BM | 20x12 | 8x165.1 | 0 | -44 | 130.1 | 3200lbs | Black Machined |
| K33-201287-44BM | 20x12 | 8x170 | 0 | -44 | 130.1 | 3200lbs | Black Machined |
| K33-201255-44BMLB | 20x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 87.1 | 2200lbs | Black Milled with Blue Paint |
| K33-201259-44BMLB | 20x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110 | 2200lbs | Black Milled with Blue Paint |
| K33-201265-44BMLB | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | 2200lbs | Black Milled with Blue Paint |
| K33-201285-44BMLB | 20x12 | 8x165.1 | 0 | -44 | 130.1 | 3200lbs | Black Milled with Blue Paint |
| K33-201287-44BMLB | 20x12 | 8x170 | 0 | -44 | 130.1 | 3200lbs | Black Milled with Blue Paint |
| K33-201255-44BMLR | 20x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 87.1 | 2200lbs | Black Milled with Red Paint |
| K33-201259-44BMLR | 20x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110 | 2200lbs | Black Milled with Red Paint |
| K33-201265-44BMLR | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | 2200lbs | Black Milled with Red Paint |
| K33-201285-44BMLR | 20x12 | 8x165.1 | 0 | -44 | 130.1 | 3200lbs | Black Milled with Red Paint |
| K33-201287-44BMLR | 20x12 | 8x170 | 0 | -44 | 130.1 | 3200lbs | Black Milled with Red Paint |
Custom Budget
Dynamic Heatmaps
Sale Reviews
Our team will get back to you at earliest.