KARMA OFF ROAD

GLOSS BLACK
GLOSS BLACK

K39

GLOSS BLACK

Be the first to review this product


Finish

GLOSS BLACK
GLOSS BLACK MACHINE GUNMETAL FACE
GLOSS BLACK BRONZE FACE
MATTE BLACK BRONZE FACE
BLACK MILLED
MATTE BLACK
  • Sizes: 20x9, 20x10, 22x10
  • Lugs: 5, 6, 8
  • Diameters: 20, 22

20" Diameter
22" Diameter
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Finish
K39-2090550GB 20x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500lbs GB – GLOSS BLACK
K39-2090590GB 20x9 5x139.7 5x150 0 110 2500lbs GB – GLOSS BLACK
K39-2090650GB 20x9 6x135 6x139.7 0 108 2500lbs GB – GLOSS BLACK
K39-2090850GB 20x9 8x165.1 0 0 130.1 3700lbs GB – GLOSS BLACK
K39-2090870GB 20x9 8x170 0 0 130.1 3700lbs GB – GLOSS BLACK
K39-2090550GBGM 20x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500lbs Gloss Black Machine Gunmetal/Titanium
K39-2090590GBGM 20x9 5x139.7 5x150 0 110 2500lbs Gloss Black Machine Gunmetal/Titanium
K39-2090650GBGM 20x9 6x135 6x139.7 0 108 2500lbs Gloss Black Machine Gunmetal/Titanium
K39-2090850GBGM 20x9 8x165.1 0 0 130.1 3700lbs Gloss Black Machine Gunmetal/Titanium
K39-2090870GBGM 20x9 8x170 0 0 130.1 3700lbs Gloss Black Machine Gunmetal/Titanium
K39-2090550GBBZ 20x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500lbs GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE
K39-2090590GBBZ 20x9 5x139.7 5x150 0 110 2500lbs GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE
K39-2090650GBBZ 20x9 6x135 6x139.7 0 108 2500lbs GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE
K39-2090850GBBZ 20x9 8x165.1 0 0 130.1 3700lbs GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE
K39-2090870GBBZ 20x9 8x170 0 0 130.1 3700lbs GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE
K39-2090550MBBZ 20x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500lbs MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE
K39-2090590MBBZ 20x9 5x139.7 5x150 0 110 2500lbs MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE
K39-2090650MBBZ 20x9 6x135 6x139.7 0 108 2500lbs MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE
K39-2090850MBBZ 20x9 8x165.1 0 0 130.1 3700lbs MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE
K39-2090870MBBZ 20x9 8x170 0 0 130.1 3700lbs MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE
K39-2090550BML 20x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500lbs BML – BLACK MILLED
K39-2090590BML 20x9 5x139.7 5x150 0 110 2500lbs BML – BLACK MILLED
K39-2090650BML 20x9 6x135 6x139.7 0 108 2500lbs BML – BLACK MILLED
K39-2090850BML 20x9 8x165.1 0 0 130.1 3700lbs BML – BLACK MILLED
K39-2090870BML 20x9 8x170 0 0 130.1 3700lbs BML – BLACK MILLED
K39-2090550GBRML 20x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500lbs Black with Red Milled windows
K39-2090590GBRML 20x9 5x139.7 5x150 0 110 2500lbs Black with Red Milled windows
K39-2090650GBRML 20x9 6x135 6x139.7 0 108 2500lbs Black with Red Milled windows
K39-2090850GBRML 20x9 8x165.1 0 0 130.1 3700lbs Black with Red Milled windows
K39-2090870GBRML 20x9 8x170 0 0 130.1 3700lbs Black with Red Milled windows
K39-2090550MB 20x9 5x127 5x139.7 0 87.1 2500lbs MB – MATTE BLACK
K39-2090590MB 20x9 5x139.7 5x150 0 110 2500lbs MB – MATTE BLACK
K39-2090650MB 20x9 6x135 6x139.7 0 108 2500lbs MB – MATTE BLACK
K39-2090850MB 20x9 8x165.1 0 0 130.1 3700lbs MB – MATTE BLACK
K39-2090870MB 20x9 8x170 0 0 130.1 3700lbs MB – MATTE BLACK
K39-200055-18GB 20x10 5x127 5x139.7 -18 87.1 2500lbs GB – GLOSS BLACK
K39-200059-18GB 20x10 5x139.7 5x150 -18 110 2500lbs GB – GLOSS BLACK
K39-200655-18GB 20x10 6x135 6x139.7 -18 108 2500lbs GB – GLOSS BLACK
K39-200865-18GB 20x10 8x165.1 0 -18 130.1 3700lbs GB – GLOSS BLACK
K39-200867-18GB 20x10 8x170 0 -18 130.1 3700lbs GB – GLOSS BLACK
K39-200055-18GBGM 20x10 5x127 5x139.7 -18 87.1 2500lbs Gloss Black Machine Gunmetal/Titanium
K39-200059-18GBGM 20x10 5x139.7 5x150 -18 110 2500lbs Gloss Black Machine Gunmetal/Titanium
K39-200655-18GBGM 20x10 6x135 6x139.7 -18 108 2500lbs Gloss Black Machine Gunmetal/Titanium
K39-200865-18GBGM 20x10 8x165.1 0 -18 130.1 3700lbs Gloss Black Machine Gunmetal/Titanium
K39-200867-18GBGM 20x10 8x170 0 -18 130.1 3700lbs Gloss Black Machine Gunmetal/Titanium
K39-200055-18GBBZ 20x10 5x127 5x139.7 -18 87.1 2500lbs GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE
K39-200059-18GBBZ 20x10 5x139.7 5x150 -18 110 2500lbs GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE
K39-200655-18GBBZ 20x10 6x135 6x139.7 -18 108 2500lbs GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE
K39-200865-18GBBZ 20x10 8x165.1 0 -18 130.1 3700lbs GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE
K39-200867-18GBBZ 20x10 8x170 0 -18 130.1 3700lbs GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE
K39-200055-18MBBZ 20x10 5x127 5x139.7 -18 87.1 2500lbs MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE
K39-200059-18MBBZ 20x10 5x139.7 5x150 -18 110 2500lbs MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE
K39-200655-18MBBZ 20x10 6x135 6x139.7 -18 108 2500lbs MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE
K39-200865-18MBBZ 20x10 8x165.1 0 -18 130.1 3700lbs MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE
K39-200867-18MBBZ 20x10 8x170 0 -18 130.1 3700lbs MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE
K39-200055-18BML 20x10 5x127 5x139.7 -18 87.1 2500lbs BML – BLACK MILLED
K39-200059-18BML 20x10 5x139.7 5x150 -18 110 2500lbs BML – BLACK MILLED
K39-200655-18BML 20x10 6x135 6x139.7 -18 108 2500lbs BML – BLACK MILLED
K39-200865-18BML 20x10 8x165.1 0 -18 130.1 3700lbs BML – BLACK MILLED
K39-200867-18BML 20x10 8x170 0 -18 130.1 3700lbs BML – BLACK MILLED
K39-200055-18GBRML 20x10 5x127 5x139.7 -18 87.1 2500lbs Black with Red Milled windows
K39-200059-18GBRML 20x10 5x139.7 5x150 -18 110 2500lbs Black with Red Milled windows
K39-200655-18GBRML 20x10 6x135 6x139.7 -18 108 2500lbs Black with Red Milled windows
K39-200865-18GBRML 20x10 8x165.1 0 -18 130.1 3700lbs Black with Red Milled windows
K39-200867-18GBRML 20x10 8x170 0 -18 130.1 3700lbs Black with Red Milled windows
K39-200055-18MB 20x10 5x127 5x139.7 -18 87.1 2500lbs MB – MATTE BLACK
K39-200059-18MB 20x10 5x139.7 5x150 -18 110 2500lbs MB – MATTE BLACK
K39-200655-18MB 20x10 6x135 6x139.7 -18 108 2500lbs MB – MATTE BLACK
K39-200865-18MB 20x10 8x165.1 0 -18 130.1 3700lbs MB – MATTE BLACK
K39-200867-18MBK39-200867-18MB 20x10 8x170 0 -18 130.1 3700lbs MB – MATTE BLACK
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Finish
K39-221059-18GB 22x10 5x139.7 5x150 -18 110 2500lbs GB – GLOSS BLACK
K39-221065-18GB 22x10 6x135 6x139.7 -18 108 2500lbs GB – GLOSS BLACK
K39-221085-18GB 22x10 8x165.1 0 -18 130.1 3700lbs GB – GLOSS BLACK
K39-221087-18GB 22x10 8x170 0 -18 130.1 3700lbs GB – GLOSS BLACK
K39-221055-18GBGM 22x10 5x127 5x139.7 -18 87.1 2500lbs Gloss Black Machine Gunmetal/Titanium
K39-221059-18GBGM 22x10 5x139.7 5x150 -18 110 2500lbs Gloss Black Machine Gunmetal/Titanium
K39-221065-18GBGM 22x10 6x135 6x139.7 -18 108 2500lbs Gloss Black Machine Gunmetal/Titanium
K39-221085-18GBGM 22x10 8x165.1 0 -18 130.1 3700lbs Gloss Black Machine Gunmetal/Titanium
K39-221087-18GBGM 22x10 8x170 0 -18 130.1 3700lbs Gloss Black Machine Gunmetal/Titanium
K39-221055-18GBBZ 22x10 5x127 5x139.7 -18 87.1 2500lbs GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE
K39-221059-18GBBZ 22x10 5x139.7 5x150 -18 110 2500lbs GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE
K39-221065-18GBBZ 22x10 6x135 6x139.7 -18 108 2500lbs GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE
K39-221085-18GBBZ 22x10 8x165.1 0 -18 130.1 3700lbs GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE
K39-221087-18GBBZ 22x10 8x170 0 -18 130.1 3700lbs GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE
K39-221055-18MBBZ 22x10 5x127 5x139.7 -18 87.1 2500lbs MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE
K39-221059-18MBBZ 22x10 5x139.7 5x150 -18 110 2500lbs MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE
K39-221065-18MBBZ 22x10 6x135 6x139.7 -18 108 2500lbs MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE
K39-221085-18MBBZ 22x10 8x165.1 0 -18 130.1 3700lbs MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE
K39-221087-18MBBZ 22x10 8x170 0 -18 130.1 3700lbs MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE
K39-221055-18BML 22x10 5x127 5x139.7 -18 87.1 2500lbs MB – MATTE BLACK
K39-221059-18BML 22x10 5x139.7 5x150 -18 110 2500lbs MB – MATTE BLACK
K39-221065-18BML 22x10 6x135 6x139.7 -18 108 2500lbs MB – MATTE BLACK
K39-221085-18BML 22x10 8x165.1 0 -18 130.1 3700lbs MB – MATTE BLACK
K39-221087-18BML 22x10 8x170 0 -18 130.1 3700lbs MB – MATTE BLACK
K39-221055-18GBRML 22x10 5x127 5x139.7 -18 87.1 2500lbs Black with Red Milled windows
K39-221059-18GBRML 22x10 5x139.7 5x150 -18 110 2500lbs Black with Red Milled windows
K39-221065-18GBRML 22x10 6x135 6x139.7 -18 108 2500lbs Black with Red Milled windows
K39-221085-18GBRML 22x10 8x165.1 0 -18 130.1 3700lbs Black with Red Milled windows
K39-221087-18GBRML 22x10 8x170 0 -18 130.1 3700lbs Black with Red Milled windows
K39-221055-18MB 22x10 5x127 5x139.7 -18 87.1 2500lbs MB – MATTE BLACK
K39-221059-18MB 22x10 5x139.7 5x150 -18 110 2500lbs MB – MATTE BLACK
K39-221065-18MB 22x10 6x135 6x139.7 -18 108 2500lbs MB – MATTE BLACK
K39-221085-18MB 22x10 8x165.1 0 -18 130.1 3700lbs MB – MATTE BLACK
K39-221087-18MB 22x10 8x170 0 -18 130.1 3700lbs MB – MATTE BLACK

New Wheels

Image 1 Custom Budget
Image 2 Dynamic Heatmaps
Image 3 Sale Reviews
Designed for the industry’s best, by the industry’s best.

INTERESTED IN THIS WHEEL? FILL THE FORM BELOW

Our team will get back to you at earliest.