Be the first to review this product
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR110-178010+35BM | 17X8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | Black Machined Lip |
| KR110-178045+35BM | 17X8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | Black Machined Lip |
| KR110-178040+35BM | 17X8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | Black Machined Lip |
| KR110-178010+35MGML | 17X8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MGML – MATTE GUNMETAL MACHINE LIP |
| KR110-178045+35MGML | 17X8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MGML – MATTE GUNMETAL MACHINE LIP |
| KR110-178040+35MGML | 17X8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MGML – MATTE GUNMETAL MACHINE LIP |
| KR110-178010+35MBBZL | 17X8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBBZL – MATTE BLACK BRONZE LIP |
| KR110-178045+35MBBZL | 17X8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBBZL – MATTE BLACK BRONZE LIP |
| KR110-178040+35MBBZL | 17X8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBBZL – MATTE BLACK BRONZE LIP |
| KR110-178010+35GBMRL | 17X8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | GBMRL – GLOSS BLACK MACHINE RED LIP |
| KR110-178010+35GBMRL KR110-178045+35GBMRL | 17X8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | GBMRL – GLOSS BLACK MACHINE RED LIP |
| KR110-178010+35GBMRL KR110-178045+35GBMRL KR110-178040+35GBMRL | 17X8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | GBMRL – GLOSS BLACK MACHINE RED LIP |
| KR110-178010+35MBZBL | 17X8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBZBL – MATTE BRONZE BLACK LIP |
| KR110-178045+35MBZBL | 17X8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBZBL – MATTE BRONZE BLACK LIP |
| KR110-178040+35MBZBL | 17X8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBZBL – MATTE BRONZE BLACK LIP |
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR110-188010+35BM | 18x8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | Black Machined Lip |
| KR110-188045+35BM | 18x8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | Black Machined Lip |
| KR110-188040+35BM | 18x8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | Black Machined Lip |
| KR110-188010+35MGML | 18x8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MGML – MATTE GUNMETAL MACHINE LIP |
| KR110-188045+35MGML | 18x8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MGML – MATTE GUNMETAL MACHINE LIP |
| KR110-188040+35MGML | 18x8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MGML – MATTE GUNMETAL MACHINE LIP |
| KR110-188010+35MBBZL | 18x8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBBZL – MATTE BLACK BRONZE LIP |
| KR110-188045+35MBBZL | 18x8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBBZL – MATTE BLACK BRONZE LIP |
| KR110-188040+35MBBZL | 18x8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBBZL – MATTE BLACK BRONZE LIP |
| KR110-188010+35GBMRL | 18x8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | GBMRL – GLOSS BLACK MACHINE RED LIP |
| KR110-188045+35GBMRL | 18x8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | GBMRL – GLOSS BLACK MACHINE RED LIP |
| KR110-188040+35GBMRL | 18x8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | GBMRL – GLOSS BLACK MACHINE RED LIP |
| KR110-188010+35MBZBL | 18x8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBZBL – MATTE BRONZE BLACK LIP |
| KR110-188045+35MBZBL | 18x8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBZBL – MATTE BRONZE BLACK LIP |
| KR110-188040+35MBZBL | 18x8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBZBL – MATTE BRONZE BLACK LIP |
Custom Budget
Dynamic Heatmaps
Sale Reviews
Our team will get back to you at earliest.