Be the first to review this product
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR109-178010+35BM | 17X8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | Black Machined Lip |
| KR109-178045+35BM | 17X8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | Black Machined Lip |
| KR109-178040+35BM | 17X8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | Black Machined Lip |
| KR109-178010+35MGML | 17X8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MGML – MATTE GUNMETAL MACHINE LIP |
| KR109-178045+35MGML | 17X8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MGML – MATTE GUNMETAL MACHINE LIP |
| KR109-178040+35MGML | 17X8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MGML – MATTE GUNMETAL MACHINE LIP |
| KR109-178010+35MBBZL | 17X8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBBZL – MATTE BLACK BRONZE LIP |
| KR109-178045+35MBBZL | 17X8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBBZL – MATTE BLACK BRONZE LIP |
| KR109-178040+35MBBZL | 17X8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBBZL – MATTE BLACK BRONZE LIP |
| KR109-178010+35GBMRL | 17X8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | GBMRL – GLOSS BLACK MACHINE RED LIP |
| KR109-178045+35GBMRL | 17X8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | GBMRL – GLOSS BLACK MACHINE RED LIP |
| KR109-178040+35GBMRL | 17X8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | GBMRL – GLOSS BLACK MACHINE RED LIP |
| KR109-178010+35MBZBL | 17X8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBZBL – MATTE BRONZE BLACK LIP |
| KR109-178010+35MBZBL KR109-178045+35MBZBL | 17X8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBZBL – MATTE BRONZE BLACK LIP |
| KR109-178010+35MBZBL KR109-178045+35MBZBL KR109-178040+35MBZBL | 17X8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBZBL – MATTE BRONZE BLACK LIP |
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR109-188010+35BM | 18x8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | Black Machined Lip |
| KR109-188045+35BM | 18x8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | Black Machined Lip |
| KR109-188040+35BM | 18x8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | Black Machined Lip |
| KR109-188010+35MGML | 18x8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MGML – MATTE GUNMETAL MACHINE LIP |
| KR109-188045+35MGML | 18x8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MGML – MATTE GUNMETAL MACHINE LIP |
| KR109-188040+35MGML | 18x8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MGML – MATTE GUNMETAL MACHINE LIP |
| KR109-188010+35MBBZL | 18x8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBBZL – MATTE BLACK BRONZE LIP |
| KR109-188045+35MBBZL | 18x8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBBZL – MATTE BLACK BRONZE LIP |
| KR109-188040+35MBZBL | 18x8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBBZL – MATTE BLACK BRONZE LIP |
| KR109-188010+35GBMRL | 18x8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | GBMRL – GLOSS BLACK MACHINE RED LIP |
| KR109-188045+35GBMRL | 18x8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | GBMRL – GLOSS BLACK MACHINE RED LIP |
| KR109-188040+35GBMRL | 18x8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | GBMRL – GLOSS BLACK MACHINE RED LIP |
| KR109-188010+35MBZBL | 18x8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBZBL – MATTE BRONZE BLACK LIP |
| KR109-188045+35MBZBL | 18x8 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBZBL – MATTE BRONZE BLACK LIP |
| KR109-188045+35MBZBL KR109-188040+35MBZBL | 18x8 | 4x100 | 4x114.3 | 35 | 73.1 | 1560lbs | MBZBL – MATTE BRONZE BLACK LIP |
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR109-208512+35BM | 20X8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800lbs | Black Machined Lip |
| KR109-208545+35BM | 20X8.5 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800lbs | Black Machined Lip |
| KR109-208512+35MGML | 20X8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800lbs | MGML – MATTE GUNMETAL MACHINE LIP |
| KR109-208545+35MGML | 20X8.5 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800lbs | MGML – MATTE GUNMETAL MACHINE LIP |
| KR109-208512+35MBBZL | 20X8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800lbs | MBBZL – MATTE BLACK BRONZE LIP |
| KR109-208545+35MBZBL | 20X8.5 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800lbs | MBBZL – MATTE BLACK BRONZE LIP |
| KR109-208512+35GBMRL | 20X8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800lbs | GBMRL – GLOSS BLACK MACHINE RED LIP |
| KR109-208545+35GBMRL | 20X8.5 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800lbs | GBMRL – GLOSS BLACK MACHINE RED LIP |
| KR109-208512+35MBZBL | 20X8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800lbs | MBZBL – MATTE BRONZE BLACK LIP |
| KR109-208512+35MBZBL KR109-208545+35MBZBL | 20X8.5 | 5x120 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800lbs | MBZBL – MATTE BRONZE BLACK LIP |
Custom Budget
Dynamic Heatmaps
Sale Reviews
Our team will get back to you at earliest.